Kết quả mở thưởng ngày 17-07-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
54
50
Giải Bảy
809
064
Giải Sáu
815646120981
410837303980
Giải Năm
0874
2727
Giải Tư
45145757428990392299232306178617762
83541954439337719565473953262397685
Giải Ba
5558244217
2108373708
Giải Nhì
03014
41594
Giải Nhất
54496
31741
Đặc Biệt
830834
265991
Giải Tám
23
70
Giải Bảy
445
767
Giải Sáu
622766417200
621972819418
Giải Năm
4618
2023
Giải Tư
91772824369797510625866336701529031
90022646152885813087084044589142815
Giải Ba
7677389731
1753266620
Giải Nhì
20472
09628
Giải Nhất
57643
01378
Đặc Biệt
623836
085113
Lô tô Đầu/Đuôi - An Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | 30 |
| 1 | 12, 14, 17 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 12, 42, 62, 82 |
| 3 | 30, 34 | 3 | 03 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 54, 74 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 45 |
| 6 | 62 | 6 | 56, 86, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 81, 82, 86 | 8 | - |
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Dương
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 0 | 30, 50, 80 |
| 1 | - | 1 | 41(2), 91 |
| 2 | 23, 27 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 23, 43, 83 |
| 4 | 41(2), 43 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 65, 85, 95 |
| 6 | 64, 65 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 08(2) |
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 15, 18 | 1 | 31(2), 41 |
| 2 | 23, 25, 27 | 2 | 72(2) |
| 3 | 31(2), 33, 36(2) | 3 | 23, 33, 43, 73 |
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 15, 25, 45, 75 |
| 6 | - | 6 | 36(2) |
| 7 | 72(2), 73, 75 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 70 |
| 1 | 13, 15(2), 18, 19 | 1 | 81, 91 |
| 2 | 20, 22, 23, 28 | 2 | 22, 32 |
| 3 | 32 | 3 | 13, 23 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 15(2) |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | 70, 78 | 7 | 67, 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 18, 28, 58, 78 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 20, 23, 24, 25 | 2 | 42, 92 |
| 3 | 31, 38 | 3 | 23, 73 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 56 | 5 | 25, 75, 85 |
| 6 | 66 | 6 | 56, 66 |
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 85, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 92, 97, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 51, 71(2), 81 |
| 2 | 20, 24, 29 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 03, 33 |
| 4 | - | 4 | 14, 24, 54 |
| 5 | 51, 54, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | 71(2) | 7 | 07, 67 |
| 8 | 81, 89 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 29, 89 |